Приватне акціонерне товариство “Вінницяоблпостач” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.02.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 728.7 | 622.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0.5 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 729.2 | 622.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (4.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (743.5) | (746.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (743.5) | (750.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -14.3 | -128.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -14.3 | -128.7 |
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт, послуг) -728,7 тис.грн;
-Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдсутня
-Iншi операцiйнi витрати - 743,5 тис.грн;
За результатами дiяльностi за звiтний перiод товариство отримало чистий збиток в сумi 14,3 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Думанська С.П.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|