Приватне акціонерне товариство “Вінницяоблпостач” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.02.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяоблпостач" | за ЄДРПОУ | 01880569 |
| Територія | Вінницька область | за КОАТУУ | 0510136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46.90 |
| Середня кількість працівників, осіб | 4 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 21021, Вiнницька область, м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, тел. 0432511244 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1.3 | 1.3 |
| Основні засоби: | 1010 | 2820.2 | 2728.4 |
| первісна вартість | 1011 | 7418.9 | 7414.2 |
| знос | 1012 | (4598.7) | (4685.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2821.5 | 2729.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 52.7 | 43 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 22.1 | 22.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17.5 | 52 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 85.6 | 145.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 155.8 | 240.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2977.3 | 2970.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 39.1 | 39.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3229.1 | 3229.1 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -340.3 | -354.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0.6) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2927.3 | 2913.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 23.1 | 24.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5.5 | 6.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 20.3 | 22.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1.1 | 4.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 50 | 56.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2977.3 | 2970.5 |
Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства становить 7414,2 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2728,4 тис. грн.
Власний капiтал Товариства складає 2913,6 тис.грн, до якого входять: Статутний капiтал - 39,1 тис.грн; додатковий капiтал 3229,1 тис.грн; непокритий збиток - 354,6 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Думанська С.П.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|