Приватне акціонерне товариство “Вінницяоблпостач” |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1564 | -1 | 0 | 1602 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1564 | -1 | 0 | 1602 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 1429 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 1404 |
Залишок на кінець року | 4300 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2968 | -1 | 0 | 3006 |
Примітки: Аналiтичний облiк статутного, капiталу та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО, з використанням вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку класу 4 “Власний капiтал та забезпечення зобов’язань. Рахунки цього класу призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, додаткового, нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.15 р. становить 3006 тис. грн., в тому числi:
·Статутний капiтал складає 39 тис. грн. (39135 грн.;)
·Нерозподiлений прибуток складає 2968 тис. грн.
·Неоплачений капiтал складає 1 тис.грн
Статутний капiтал подiлено на 52180 акцiй, з яких:
52180 шт – простi iменнi акцiї;
Номiнальна вартiсть кожної акцiї 0.75 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Керівник |
(підпис) |
Думанська С.П.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Думанська С.П.
|